 
            马梅洛迪日落
              MamelodiSundowns
            球队市值:€33150000
            | 所属联赛 | : | 南非超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马梅洛迪日落(英文名:MamelodiSundowns,粤语名:马梅洛迪日落), 是南非超联赛的一支足球俱乐部,当前马梅洛迪日落的市值为:€33150000,马梅洛迪日落共有球员31人,外籍球员10人,我们将为你实时更新马梅洛迪日落赛事数据信息。 | ||||||
马梅洛迪日落荣誉榜
            - 
                     南非超级联赛冠军x 18 2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182015-20162013-20142006-20072005-20061999-20001998-19991997-19981992-19931989-19901987-1988
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 2 2024-20252016-2017
- 
                     非洲足球联赛冠军x 1 2023-2024
- 
                     MTN8杯冠军x 4 2021-20222007-20081990-19911988-1989
- 
                     南非杯冠军x 4 2019-20202015-20161999-20001990-1991
- 
                     非洲超级杯冠军x 1 2016-2017
- 
                     非洲冠军联赛冠军x 1 2016
- 
                     南非莱利银行杯冠军x 2 1997-19981985-1986
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安迪列·贾利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  祖科·姆杜涅耶瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  沙鲁利勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  杰登·亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  法瓦兹·巴萨丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  奥巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  恩坦多延科西·恩古巴内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  莱塞迪·卡平加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚瑟·沙利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  雷亚德·彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  泰博博·莫科纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  米盖尔·赖辛霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  莫萨·莱布萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  格兰特·凯卡纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  塔什里克·马休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  斯非莱莱·姆克胡利塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  尼奥·马埃马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  巴图西·奥巴阿斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  努诺·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  凯瑟琳·恩萨贝伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伊克拉姆·雷纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  迪瓦内·伦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  库里索·穆道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马西科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  斯扬达·尼扬加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  多明戈·阿西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  杰罗姆·卡尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  卡拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  奥布里·马普萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  乔迪·斐波拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  莫西比·姆瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  莱博·莫斯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  罗恩·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  特姆巴·兹瓦内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  里瓦尔多·科特兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  马塞洛·阿连德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  基努·库比多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  马里邦圭·科扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  凯瑟琳·恩萨贝伦 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2025-09-29 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2025-09-26 |  米盖尔·赖辛霍 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2025-09-22 |  努诺·桑托斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2025-08-29 |  凯瑟琳·恩萨贝伦 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2025-08-21 |  尼奥·马埃马 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  法瓦兹·巴萨丁 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里瓦尔多·科特兹 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 超体联盟 |  超体联盟 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 金箭 |  金箭 | 租借结束 | 
| 2025-03-02 |  莱博·莫斯巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-28 |  基努·库比多 | 开普敦城 |  开普敦城 | 转会 | 
| 2024-10-24 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2024-10-18 |  卡拉尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-22 |  伊克拉姆·雷纳斯 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 转会 | 
| 2024-07-10 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  莱博·莫斯巴 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 金箭 |  金箭 | 租借结束 | 
| 2024-04-25 |  卡拉尼 | 开普敦热刺队 |  开普敦热刺队 | 已解约 | 
| 2023-10-26 |  卡拉尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  巴图西·奥巴阿斯 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2023-07-19 |  努诺·桑托斯 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 转会 | 
| 2023-07-01 |  卡拉尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  乔迪·斐波拉里 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借结束 | 
| 2023-04-30 |  努诺·桑托斯 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 租借 | 
| 2023-01-31 |  伊克拉姆·雷纳斯 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2023-01-25 |  乔迪·斐波拉里 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2022-08-04 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2022-07-25 |  马塞洛·阿连德 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 转会 | 
| 2022-07-22 |  法瓦兹·巴萨丁 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2022-07-21 |  罗恩·威廉姆斯 | 超体联盟 |  超体联盟 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  努诺·桑托斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乔迪·斐波拉里 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  莱博·莫斯巴 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2022-02-03 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2022-01-27 |  莱博·莫斯巴 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  卡拉尼 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2021-08-10 |  乔迪·斐波拉里 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2021-07-11 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2021-07-09 |  格兰特·凯卡纳 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  尼奥·马埃马 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  努诺·桑托斯 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2020-12-12 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-09 |  库里索·穆道 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  奥布里·马普萨 | 超体联盟 |  超体联盟 | 转会 | 
| 2020-09-18 |  沙鲁利勒 | 海兰德斯公园 |  海兰德斯公园 | 已签约 | 
| 2020-09-18 |  莫西比·姆瓦拉 | 海兰德斯公园 |  海兰德斯公园 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  乔迪·斐波拉里 | 铂星 |  铂星 | 租借结束 | 
| 2020-08-18 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  努诺·桑托斯 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  伊克拉姆·雷纳斯 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2020-01-20 |  马塞洛·阿连德 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  米盖尔·赖辛霍 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2019-08-31 |  乔迪·斐波拉里 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2019-07-23 |  马塞洛·阿连德 | 内卡萨 |  内卡萨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  巴图西·奥巴阿斯 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  乔迪·斐波拉里 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  巴图西·奥巴阿斯 | TS银河 |  TS银河 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 |  莱博·莫斯巴 | 里尔 |  里尔 | 转会 | 
| 2018-08-03 |  雷亚德·彼得斯 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  莫萨·莱布萨 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  巴图西·奥巴阿斯 | 自由州星队 |  自由州星队 | 租借 | 
| 2018-07-24 |  基努·库比多 | 阿雅克肖B队 |  阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  斯非莱莱·姆克胡利塞 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  莱博·莫斯巴 | 瓦朗谢讷 |  瓦朗谢讷 | 租借结束 | 
| 2018-01-03 |  卡拉尼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  马塞洛·阿连德 | 圣塔科鲁兹 |  圣塔科鲁兹 | 租借结束 | 
| 2017-09-08 |  马塞洛·阿连德 | 内卡萨 |  内卡萨 | 租借 | 
| 2017-09-07 |  马塞洛·阿连德 | 圣塔科鲁兹 |  圣塔科鲁兹 | 转会 | 
| 2017-08-31 |  里瓦尔多·科特兹 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  米盖尔·赖辛霍 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  斯非莱莱·姆克胡利塞 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  努诺·桑托斯 | 贝伦人U19 |  贝伦人U19 | 租借结束 | 
| 2017-04-17 |  基努·库比多 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2017-02-03 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  奥布里·马普萨 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2016-07-29 |  卡拉尼 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雷亚德·彼得斯 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  法瓦兹·巴萨丁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  米盖尔·赖辛霍 | 甘马雷斯U17 |  甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  莱博·莫斯巴 | 里尔U19 |  里尔U19 | 已签约 | 
| 2015-01-30 |  卡拉尼 | 兰斯科罗纳 |  兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  特姆巴·兹瓦内 | 开普敦城 |  开普敦城 | 租借结束 | 
| 2013-07-24 |  特姆巴·兹瓦内 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2013-07-08 |  格兰特·凯卡纳 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  沙鲁利勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  莫西比·姆瓦拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-20 |  雷亚德·彼得斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  卡拉尼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2010-12-01 |  卡拉尼 | 兰斯科罗纳 |  兰斯科罗纳 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 |  雷亚德·彼得斯 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2010-03-01 |  卡拉尼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 租借 | 
| 2009-03-01 |  卡拉尼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  凯瑟琳·恩萨贝伦 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | |
| 2025-09-26 |  米盖尔·赖辛霍 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2025-09-22 |  努诺·桑托斯 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2025-08-29 |  凯瑟琳·恩萨贝伦 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2025-07-26 |  法瓦兹·巴萨丁 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里瓦尔多·科特兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2025-03-02 |  莱博·莫斯巴 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | |
| 2025-01-28 |  基努·库比多 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2024-10-24 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 超体联盟 |  超体联盟 | 租借 | 
| 2024-08-22 |  伊克拉姆·雷纳斯 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2024-07-10 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 金箭 |  金箭 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  莱博·莫斯巴 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2024-04-25 |  卡拉尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-26 |  卡拉尼 | 开普敦热刺队 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  巴图西·奥巴阿斯 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 金箭 |  金箭 | 租借 | 
| 2023-07-19 |  努诺·桑托斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  卡拉尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  乔迪·斐波拉里 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  努诺·桑托斯 | 夏洛特FC | 租借结束 | |
| 2023-01-31 |  伊克拉姆·雷纳斯 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2023-01-25 |  乔迪·斐波拉里 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 租借 | 
| 2022-08-04 |  努诺·桑托斯 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 转会 | 
| 2022-07-25 |  马塞洛·阿连德 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2022-07-22 |  法瓦兹·巴萨丁 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2022-07-21 |  罗恩·威廉姆斯 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  乔迪·斐波拉里 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  莱博·莫斯巴 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 |  阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 马梅洛迪日落 | 转会 | |
| 2022-01-27 |  莱博·莫斯巴 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  卡拉尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2021-08-10 |  乔迪·斐波拉里 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 租借 | 
| 2021-07-11 |  努诺·桑托斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2021-07-09 |  格兰特·凯卡纳 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  尼奥·马埃马 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借结束 | 
| 2020-12-12 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 茨普帕 |  茨普帕 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  伊斯梅尔·瓦滕加 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | |
| 2020-10-09 |  法瓦兹·巴萨丁 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | |
| 2020-10-09 |  库里索·穆道 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  奥布里·马普萨 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2020-09-18 |  沙鲁利勒 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2020-09-18 |  莫西比·姆瓦拉 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  乔迪·斐波拉里 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2020-08-18 |  努诺·桑托斯 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  伊克拉姆·雷纳斯 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  努诺·桑托斯 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 租借 | 
| 2020-01-20 |  马塞洛·阿连德 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  米盖尔·赖辛霍 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2019-08-31 |  乔迪·斐波拉里 | 铂星 |  铂星 | 租借 | 
| 2019-07-23 |  马塞洛·阿连德 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  巴图西·奥巴阿斯 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  乔迪·斐波拉里 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  巴图西·奥巴阿斯 | 自由州星队 |  自由州星队 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 |  莱博·莫斯巴 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2018-08-03 |  莫萨·莱布萨 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  雷亚德·彼得斯 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  巴图西·奥巴阿斯 | TS银河 |  TS银河 | 租借 | 
| 2018-07-24 |  基努·库比多 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2018-07-04 |  斯非莱莱·姆克胡利塞 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  莱博·莫斯巴 | 里尔 | 已签约 | |
| 2018-01-06 |  尼奥·马埃马 | 皇家AM | 已签约 | |
| 2018-01-03 |  卡拉尼 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  马塞洛·阿连德 | 内卡萨 |  内卡萨 | 租借结束 | 
| 2017-09-08 |  马塞洛·阿连德 | 圣塔科鲁兹 |  圣塔科鲁兹 | 租借 | 
| 2017-09-07 |  马塞洛·阿连德 | 内卡萨 |  内卡萨 | 转会 | 
| 2017-08-31 |  里瓦尔多·科特兹 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2017-08-15 |  巴图西·奥巴阿斯 | 自由州星队 | 已签约 | |
| 2017-07-29 |  伊克拉姆·雷纳斯 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | |
| 2017-07-19 |  斯非莱莱·姆克胡利塞 | 理查兹湾FC | 租借 | |
| 2017-07-01 |  库里索·穆道 | 利奥帕德 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  米盖尔·赖辛霍 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 租借结束 | 
| 2017-04-17 |  基努·库比多 | 阿雅克肖B队 |  阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2017-02-03 |  努诺·桑托斯 | 贝伦人U19 |  贝伦人U19 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  莱博·莫斯巴 | 瓦朗谢讷 | 租借 | |
| 2016-08-31 |  奥布里·马普萨 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  马塞洛·阿连德 | 圣塔科鲁兹 | 已签约 | |
| 2016-07-29 |  卡拉尼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雷亚德·彼得斯 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  斯非莱莱·姆克胡利塞 | 利奥帕德 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  米盖尔·赖辛霍 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2016-01-21 |  基努·库比多 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | |
| 2015-07-15 |  格兰特·凯卡纳 | 超体联盟 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  沙鲁利勒 | 海兰德斯公园 | 已签约 | |
| 2015-01-30 |  奥布里·马普萨 | 开普敦城 | 已签约 | |
| 2015-01-30 |  卡拉尼 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2014-09-20 |  乔迪·斐波拉里 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  莱博·莫斯巴 | 里尔U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  米盖尔·赖辛霍 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  特姆巴·兹瓦内 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2014-02-28 |  里瓦尔多·科特兹 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | |
| 2013-07-24 |  特姆巴·兹瓦内 | 开普敦城 |  开普敦城 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  莫西比·姆瓦拉 | 海兰德斯公园 | 已签约 | |
| 2013-01-20 |  雷亚德·彼得斯 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2012-08-07 |  莫萨·莱布萨 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | |
| 2012-02-01 |  雷亚德·彼得斯 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  卡拉尼 | 兰斯科罗纳 |  兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  格兰特·凯卡纳 | 超体联盟 | 已签约 | |
