 
            通德拉
              CDTondela
            球队市值:€22650000
            | 所属联赛 | : | 葡超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 通德拉(英文名:CDTondela,粤语名:通德拉), 是葡超联赛的一支足球俱乐部,当前通德拉的市值为:€22650000,通德拉共有球员30人,外籍球员21人,我们将为你实时更新通德拉赛事数据信息。 | ||||||
通德拉荣誉榜
            - 
                     葡萄牙甲级联赛冠军x 2 2024-20252014-2015
- 
                     升入乙级联赛x 1 2011-2012
- 
                     升入丙级联赛x 1 2008-2009
- 
                     升入丁级联赛x 1 2005-2006
- 
                     升入甲级联赛x 2 2024-20252014-2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  胡戈·菲利克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  耶夫雷·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿方索·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  罗德里戈·卡斯卡维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  穆贾·西埃·瓦塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  布莱恩·梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贝尔纳多·卡尔塔比亚诺·帕里斯·丰特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尤里·米格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  哈比尔·瓦特·阿门达里兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  蒂亚戈·曼索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊曼纽尔·马维拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  加布里埃尔·苏扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  里卡多·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  贝贝托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  伊万·卡瓦莱罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗尼·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  若昂·方索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  乔丹·希巴切乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  斯皮菲洛·西托勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  卢卡斯·孔切洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  安德烈·塞蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  克莱布森·西塞罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  乔尔·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  佩德罗·马拉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  巴尔德米罗·平托·多明戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  迭戈·塔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  亚伦·福斯蒂诺·奥古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  特雷沃恩·富勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿尔梅达·蒂亚戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  罗德里戈·卡斯卡维尔 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  乔丹·希巴切乌 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  亚伦·福斯蒂诺·奥古斯托 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  罗尼·洛佩斯 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  乔丹·希巴切乌 | 兰斯 |  兰斯 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  胡戈·菲利克斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  罗德里戈·卡斯卡维尔 | 通德拉 |  通德拉 | 租借 | 
| 2025-08-21 |  卢卡斯·孔切洛 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2025-08-19 |  伊万·卡瓦莱罗 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  亚伦·福斯蒂诺·奥古斯托 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | 
| 2025-07-21 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 伊韦尔东 |  伊韦尔东 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  布莱恩·梅迪纳 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 转会 | 
| 2025-07-17 |  乔尔·索萨 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  哈比尔·瓦特·阿门达里兹 | 奥萨苏纳B队 |  奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里卡多·席尔瓦 | 阿雅克肖B队 |  阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尤里·米格尔 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿方索·罗德里格斯 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿方索·罗德里格斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 法鲁人 |  法鲁人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卢卡斯·孔切洛 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  斯皮菲洛·西托勒 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 租借结束 | 
| 2025-03-03 |  伊万·卡瓦莱罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  乔丹·希巴切乌 | 柏林联合 |  柏林联合 | 转会 | 
| 2025-02-01 |  罗尼·洛佩斯 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2025-01-27 |  卢卡斯·孔切洛 | 法鲁人 |  法鲁人 | 租借 | 
| 2025-01-22 |  阿方索·罗德里格斯 | 法马利康 |  法马利康 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已解约 | 
| 2024-09-19 |  伊万·卡瓦莱罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-16 |  罗尼·洛佩斯 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  斯皮菲洛·西托勒 | 通德拉 |  通德拉 | 租借 | 
| 2024-07-16 |  若昂·方索 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 里尔 |  里尔 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  乔丹·希巴切乌 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  布莱恩·梅迪纳 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿方索·罗德里格斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  阿方索·罗德里格斯 | 法马利康 |  法马利康 | 租借 | 
| 2023-09-07 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  乔丹·希巴切乌 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2023-08-10 |  伊万·卡瓦莱罗 | 富勒姆 |  富勒姆 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  罗尼·洛佩斯 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  布莱恩·梅迪纳 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 租借 | 
| 2023-07-11 |  斯皮菲洛·西托勒 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  胡戈·菲利克斯 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿方索·罗德里格斯 | 法马利康U23 |  法马利康U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克莱布森·西塞罗 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  布莱恩·梅迪纳 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊万·卡瓦莱罗 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2023-01-04 |  布莱恩·梅迪纳 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 租借 | 
| 2022-12-12 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 租借结束 | 
| 2022-09-07 |  伊万·卡瓦莱罗 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  若昂·方索 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  罗尼·洛佩斯 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  胡戈·菲利克斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借 | 
| 2021-08-17 |  罗尼·洛佩斯 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借 | 
| 2021-08-01 |  乔尔·索萨 | 通德拉 |  通德拉 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  克莱布森·西塞罗 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  胡戈·菲利克斯 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尤里·米格尔 | 科瓦皮耶达迪 |  科瓦皮耶达迪 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  乔丹·希巴切乌 | 年轻人 |  年轻人 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 尼斯 |  尼斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  克莱布森·西塞罗 | 科瓦皮耶达迪 |  科瓦皮耶达迪 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  克莱布森·西塞罗 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2021-01-20 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-12-29 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已解约 | 
| 2020-10-13 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康 |  法马利康 | 租借 | 
| 2020-09-14 |  贝贝托 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 已签约 | 
| 2020-09-12 |  乔丹·希巴切乌 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2020-09-04 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-07-29 |  罗尼·洛佩斯 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 狼队U18 |  狼队U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康U23 |  法马利康U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里U18 |  皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  伊万·卡瓦莱罗 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2020-01-06 |  伊万·卡瓦莱罗 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2019-09-10 |  乔尔·索萨 | 通德拉 |  通德拉 | 租借 | 
| 2019-08-14 |  罗尼·洛佩斯 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2019-07-13 |  伊万·卡瓦莱罗 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  若昂·方索 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里U17 |  皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2019-01-18 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  克莱布森·西塞罗 | 埃斯托里尔U23 |  埃斯托里尔U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里青年队 |  皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  斯皮菲洛·西托勒 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康 |  法马利康 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 |  若昂·方索 | 科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 租借结束 | 
| 2017-07-09 |  若昂·方索 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  乔丹·希巴切乌 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  若昂·方索 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 里尔 |  里尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-26 |  乔丹·希巴切乌 | 兰斯 |  兰斯 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  伊万·卡瓦莱罗 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  若昂·方索 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2016-01-15 |  贝贝托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-07 |  罗尼·洛佩斯 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2015-10-05 |  贝贝托 | 凯瑟亚斯 | 已解约 | |
| 2015-08-28 |  罗尼·洛佩斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2015-07-10 |  伊万·卡瓦莱罗 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 加拉茨钢铁 |  加拉茨钢铁 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  伊万·卡瓦莱罗 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 里尔 |  里尔 | 租借结束 | 
| 2014-08-07 |  伊万·卡瓦莱罗 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2014-07-07 |  罗尼·洛佩斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 兰斯U19 |  兰斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2012-09-01 |  贝贝托 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | 
| 2012-08-15 |  罗尼·洛佩斯 | 曼彻斯特城U18 |  曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 兰斯U17 |  兰斯U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  罗尼·洛佩斯 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2010-06-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 贝伦人U17 |  贝伦人U17 | 租借结束 | 
| 2009-10-01 |  贝贝托 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 2009-09-01 |  贝贝托 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 租借 | 
| 2009-04-01 |  贝贝托 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 皇家体育队U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  罗德里戈·卡斯卡维尔 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  乔丹·希巴切乌 | 兰斯 |  兰斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  亚伦·福斯蒂诺·奥古斯托 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  罗尼·洛佩斯 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  乔丹·希巴切乌 | 通德拉 |  通德拉 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  胡戈·菲利克斯 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  罗德里戈·卡斯卡维尔 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 租借 | 
| 2025-08-21 |  卢卡斯·孔切洛 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-08-19 |  伊万·卡瓦莱罗 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  亚伦·福斯蒂诺·奥古斯托 | 通德拉 |  通德拉 | 租借 | 
| 2025-07-21 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  布莱恩·梅迪纳 | 通德拉 |  通德拉 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  哈比尔·瓦特·阿门达里兹 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿方索·罗德里格斯 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  卢卡斯·孔切洛 | 法鲁人 |  法鲁人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿方索·罗德里格斯 | 法马利康 |  法马利康 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  斯皮菲洛·西托勒 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2025-03-03 |  伊万·卡瓦莱罗 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  乔丹·希巴切乌 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2025-02-01 |  罗尼·洛佩斯 | 法鲁人 |  法鲁人 | 租借 | 
| 2025-01-27 |  卢卡斯·孔切洛 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借 | 
| 2025-01-22 |  阿方索·罗德里格斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2025-01-06 |  亚伦·福斯蒂诺·奥古斯托 | 博塔弗戈 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-19 |  伊万·卡瓦莱罗 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | |
| 2024-08-16 |  罗尼·洛佩斯 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  卢卡斯·孔切洛 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  斯皮菲洛·西托勒 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 租借 | 
| 2024-07-16 |  若昂·方索 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  加布里埃尔·苏扎 | 通德拉 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  伊万·卡瓦莱罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  乔丹·希巴切乌 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  布莱恩·梅迪纳 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿方索·罗德里格斯 | 法马利康 |  法马利康 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  阿方索·罗德里格斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2023-09-07 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 伊韦尔东 |  伊韦尔东 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  乔丹·希巴切乌 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2023-08-10 |  伊万·卡瓦莱罗 | 里尔 |  里尔 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  罗尼·洛佩斯 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  布莱恩·梅迪纳 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 租借 | 
| 2023-07-11 |  斯皮菲洛·西托勒 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  胡戈·菲利克斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克莱布森·西塞罗 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿方索·罗德里格斯 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尤里·米格尔 | 通德拉 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  布莱恩·梅迪纳 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊万·卡瓦莱罗 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2023-01-04 |  布莱恩·梅迪纳 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 租借 | 
| 2022-12-12 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借结束 | 
| 2022-09-07 |  伊万·卡瓦莱罗 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  若昂·方索 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  罗尼·洛佩斯 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  里卡多·席尔瓦 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 柏林联合 |  柏林联合 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  罗德里戈·卡斯卡维尔 | 通德拉 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  胡戈·菲利克斯 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乔尔·索萨 | 通德拉 | 租借结束 | |
| 2022-02-01 |  布莱恩·梅迪纳 | 卡利美洲 | 已签约 | |
| 2022-01-04 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 租借 | 
| 2021-08-17 |  罗尼·洛佩斯 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  胡戈·菲利克斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克莱布森·西塞罗 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿方索·罗德里格斯 | 法马利康U23 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  克莱布森·西塞罗 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  罗尼·洛佩斯 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  乔丹·希巴切乌 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  克莱布森·西塞罗 | 科瓦皮耶达迪 |  科瓦皮耶达迪 | 租借 | 
| 2021-01-20 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 沃伦塔利 | 已签约 | |
| 2020-12-29 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-26 |  斯皮菲洛·西托勒 | 贝伦SAD | 已签约 | |
| 2020-09-14 |  贝贝托 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2020-09-12 |  乔丹·希巴切乌 | 年轻人 |  年轻人 | 租借 | 
| 2020-09-04 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2020-07-29 |  罗尼·洛佩斯 | 尼斯 |  尼斯 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  哈比尔·瓦特·阿门达里兹 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尤里·米格尔 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  乔尔·索萨 | 通德拉 | 租借结束 | |
| 2020-01-07 |  伊万·卡瓦莱罗 | 富勒姆 |  富勒姆 | 转会 | 
| 2020-01-06 |  伊万·卡瓦莱罗 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2019-08-14 |  罗尼·洛佩斯 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 转会 | 
| 2019-07-13 |  伊万·卡瓦莱罗 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  若昂·方索 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里U18 |  皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康U23 |  法马利康U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  胡戈·菲利克斯 | 本菲卡U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  乔尔·索萨 | 通德拉 | 已签约 | |
| 2019-03-22 |  克里斯蒂安·马昆斯 | 狼队U18 | 转会 | |
| 2019-01-18 |  埃尔德.塔瓦雷斯 | 阿尔泰 |  阿尔泰 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  克莱布森·西塞罗 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2018-08-13 |  克莱布森·西塞罗 | 埃斯托里尔U23 | 已签约 | |
| 2018-07-28 |  加布里埃尔·苏扎 | 法马利康 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卢卡斯·孔切洛 | 皇家马德里U17 |  皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔丹·希巴切乌 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2018-01-30 |  若昂·方索 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-25 |  斯皮菲洛·西托勒 | 葡萄牙体育U19 | 租借 | |
