 
            奥克兰城
              AucklandCity
            球队市值:€4650000
            | 所属联赛 | : | 新西兰联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥克兰城(英文名:AucklandCity,粤语名:奥克兰城), 是新西兰联联赛的一支足球俱乐部,当前奥克兰城的市值为:€4650000,奥克兰城共有球员27人,外籍球员9人,我们将为你实时更新奥克兰城赛事数据信息。 | ||||||
奥克兰城荣誉榜
            - 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 13 2024-20252023-20242022-20232020-20212017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122009-20102006-2007
- 
                     大洋洲冠军联赛冠军x 13 2024-20252023-20242022-20232021-20222016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112008-20092005-2006
- 
                     新西兰联冠军x 10 2024202220202018201520142009200720062005
- 
                     新西兰杯冠军x 1 2022
- 
                     新西兰小型超级联赛冠军x 12 2020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142011-20122009-20102005-20062004-2005
- 
                     ASB慈善杯冠军x 5 2019-20202016-20172015-20162013-20142011-2012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  迈尔·贝文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  周通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿尔弗雷德·约翰·博尔索夫·罗杰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  塔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  莱安·德弗里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼科·博夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  内森·洛博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  基尔科利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  穆拉提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  贝文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  康纳·特雷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  马里奥·伊里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  亚当·米切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  迪伦·曼尼库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  杰拉德·加里加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  克里斯蒂安·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  乔丹·瓦勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  艾登·凯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  亚当·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  塞巴斯蒂安·西甘达·埃雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  蒂莫·布莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 |  尼科·博夏 | 奥克兰东郊 |  奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2024-09-20 |  迈尔·贝文 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2024-05-01 |  尼科·博夏 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  莱安·德弗里斯 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  尼科·博夏 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已解约 | 
| 2023-12-14 |  塔多 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  尼科·博夏 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  周通 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  尼科·博夏 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿尔弗雷德·约翰·博尔索夫·罗杰斯 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼科·博夏 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-15 |  尼科·博夏 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已解约 | 
| 2022-01-28 |  迈尔·贝文 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  尼科·博夏 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  莱安·德弗里斯 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈尔·贝文 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2021-04-10 |  周通 | 武汉长江(已退出) |  武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2021-03-31 |  基尔科利 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 克雷夫 |  克雷夫 | 已签约 | 
| 2020-10-19 |  迈尔·贝文 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  尼科·博夏 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  基尔科利 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  莱安·德弗里斯 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  塔多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-16 |  基尔科利 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | 
| 2019-12-11 |  塔多 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已解约 | 
| 2019-08-19 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2019-01-30 |  塔多 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  迈尔·贝文 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  迈尔·贝文 | 弗雷斯诺FC |  弗雷斯诺FC | 租借结束 | 
| 2018-08-08 |  迈尔·贝文 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  塔多 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2018-03-28 |  迈尔·贝文 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借 | 
| 2018-02-02 |  周通 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2018-01-25 |  尼科·博夏 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  莱安·德弗里斯 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2017-12-13 |  迈尔·贝文 | 温哥华白浪后备队 |  温哥华白浪后备队 | 已签约 | 
| 2017-08-15 |  基尔科利 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2017-08-09 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  尼科·博夏 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2016-11-01 |  基尔科利 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2016-08-11 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  基尔科利 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  迈尔·贝文 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  塔多 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2015-03-01 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2015-02-27 |  周通 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2015-01-23 |  塔多 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  莱安·德弗里斯 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  基尔科利 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  莱安·德弗里斯 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  塔多 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | 
| 2011-05-01 |  莱安·德弗里斯 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  塔多 | 维拉米切 |  维拉米切 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 |  尼科·博夏 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2024-09-20 |  迈尔·贝文 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2024-05-01 |  尼科·博夏 | 奥克兰东郊 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  尼科·博夏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-20 |  阿尔弗雷德·约翰·博尔索夫·罗杰斯 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  尼科·博夏 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  周通 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  尼科·博夏 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  尼科·博夏 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2022-09-15 |  尼科·博夏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-28 |  迈尔·贝文 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  尼科·博夏 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  莱安·德弗里斯 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈尔·贝文 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2021-04-10 |  周通 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2021-03-31 |  基尔科利 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2020-10-19 |  迈尔·贝文 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 克雷夫 | 已签约 | |
| 2020-07-24 |  尼科·博夏 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  基尔科利 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  莱安·德弗里斯 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  塔多 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2020-01-16 |  基尔科利 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2019-12-11 |  塔多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-15 |  迈尔·贝文 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2019-01-30 |  塔多 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  迈尔·贝文 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借结束 | 
| 2018-08-08 |  迈尔·贝文 | 弗雷斯诺FC |  弗雷斯诺FC | 租借 | 
| 2018-07-15 |  迈尔·贝文 | 温哥华白浪 | 租借结束 | |
| 2018-07-01 |  塔多 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2018-02-02 |  周通 | 武汉长江(已退出) |  武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-25 |  尼科·博夏 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  莱安·德弗里斯 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2017-12-13 |  迈尔·贝文 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2017-08-15 |  基尔科利 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | 
| 2017-08-09 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2017-05-15 |  迈尔·贝文 | 温哥华白浪后备队 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  尼科·博夏 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2016-11-01 |  基尔科利 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2016-08-11 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  基尔科利 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  迈尔·贝文 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2015-08-13 |  尼科·博夏 | VPS瓦萨 | 已签约 | |
| 2015-07-11 |  周通 | 天津津门虎 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  基尔科利 | 坎特伯雷 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  阿尔弗雷德·约翰·博尔索夫·罗杰斯 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  塔多 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2015-03-01 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2015-01-23 |  塔多 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2014-04-01 |  迈克尔·丹·海耶尔 | 柏太阳神U18 | 已签约 | |
| 2013-09-01 |  莱安·德弗里斯 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2012-10-01 |  莱安·德弗里斯 | 怀塔科拉联 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  基尔科利 | 鹰啸联队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  莱安·德弗里斯 | 怀塔科拉联 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  塔多 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  塔多 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  周通 | 大连人(已退出) | 转会 | |
| 2009-07-01 |  莱安·德弗里斯 | 怀塔科拉联 | 已签约 | 
